Моля, изберете офертата при закупуване на този апарат / тарифен план:
Нова услуга Преподписване / Смяна на план Пренос на номер от друг оператор А1 предплатена услуга към абонамент

| Вид такса | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Създаване на сметка в A1 Wallet | Безплатно | Безплатно |
| Месечна такса за активен акаунт | 0.00 € | 3.06 € |
| Месечна такса за активен акаунт към мобилен план с Екстра A1 Wallet | 0.00 € | 0.00 € за първите 6 месеца / после 0.51 € на месец |
| Месечна такса за неактивен акаунт | 0.00 € | 0.00 € |
| Зареждане с банкова карта MasterCard/VISA | Безплатно за първите 3 месеца до 256.00 € , след това 0,90%, мин. 0.10 € . | безплатно до 409.03 € ,0,70% след това |
| Зареждане с превод към IBAN | 0.00 € | 0.00 € |
| Зареждане в брой с Cashterminal | 1,5% от сумата или мин. 0.10 € | 1% от сумата или мин. 0.10 € |
| Плащане в интернет | Безплатно | Безплатно |
| Трансфер между A1 Wallet потребители | Безплатно | Безплатно |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Трансфер чрез IBAN превод | 0.61 € | 0.51 € |
| Обмяна на валута при пазаруване в чужбина | 2% от сумата | 2% от сумата |
| Плащане на битови сметки** | 0.10 € | 0.05 € |
| Плащане на винетка | 0.00 € | 0.00 € |
| Получаване на средства по A1 Wallet карта (Например от хазартни игри; не се отнася за refund и reversal трансакции) |
0,9% от сумата | 0,9% от сумата |
| Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител | 1.00 € | 1.00 € |
| Издаване на виртуална карта MasterCard | 0.00 € | 0.00 € |
| Издаване на физическа карта (основна, последваща, заместник на изгубена/открадната) в България | 5.11 € | 5.11 € |
| Месечна такса за виртуална карта | 0.00 € | 0.00 € |
| Месечна такса за физическа дебитна карта | 0.00 € | 0.00 € |
| Издаване на следваща виртуална карта | 0.76 € | 0.51 € |
| Теглене от банкомат (в страната) | 0.90% | 0.90% |
| Теглене от банкомат (в ЕС) | 0.90% | 0.90% |
| Проверка на наличността | 0.51 € | 0.51 € |
| Покани приятел | 1.02 € + 1.02 € | 1.02 € + 1.02 € |
| Обслужване на запор (за всеки отделен наложен запор) | 5.11 € | 5.11 € |
| *Възможно е банката ти да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл. | ||
| *Екстра А1 Wallet Unlimited е валидна за тарифни планове, за които е посочено изрично, че може да се активира. | ||
| **Кредит Инс: Към задължението е добавена такса обслужване в размер 1.02 € ПрофиКредит: Към задължението е добавена такса обслужване в размер 0.61 € ЧЕЗ: 1% от задължението. |
||
| Идентификационно ниво 1 | Идентификационно ниво 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еднократна операция | Дневен | Седмичен | Месечен | Годишен | Еднократна операция | Дневен | Седмичен | Месечен | Годишен | |
| P2P операция | 1022.58 € | 1022.58 € | 1022.58 € | 1022.58 € | 1022.58 € | 3067.75 € | 5112.92 € | 15338.76 € | 30677.51 € | 102258.38 € |
| Превод извън системата (Изходящ превод към IBAN) |
1022.58 € | 1022.58 € | 1022.58 € | 1022.58 € | 1022.58 € | 3067.75 € | 5112.92 € | 15338.76 € | 30677.51 € | 184065.08 € |
| Зареждане с превод към IBAN | - | - | - | 15338.76 € | 15338.76 € | - | - | - | 51129.19 € | - |
| Зареждане с дебитна/кредитна карта | - | - | - | 15338.76 € | 15338.76 € | - | - | - | 30677.51 € | - |
| Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти | - | - | - | 15338.76 € | 15338.76 € | - | - | - | 51129.19 € | 184065.08 € |
| Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти | - | - | - | 15338.76 € | 15338.76 € | - | - | - | 51129.19 € | 184065.08 € |
| Минимална сума за зареждане на сметка | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € | 5.11 € |
| Максимална наличност по сметката | - | - | - | 15338.76 € | 15338.76 € | - | - | - | 51129.19 € | 184065.08 € |
| На трансакция | 24 часов лимит | 7 дневен лимит | 30 дневен лимит |
|---|---|---|---|
| 5112.92 € еднократно плащане на ПОС |
10225.84 € 50 плащания на ПОС за дигитализирани и виртуални карти и 20 плащания на ПОС за физически карти |
15338.76 € 120 плащания на ПОС за всички видове карти |
30677.51 € 300 плащания на ПОС за всички видове карти |
| 5112.92 € еднократно зареждане на сметка |
10225.84 € 50 зареждания на сметка |
15338.76 € 100 зареждания на сметка |
30677.51 € 300 зареждания на сметка |
| 204.52 € еднократно теглене от банкомат |
511.29 € 5 тегления от банкомат |
2045.17 € 35 тегления от банкомат |
5112.92 € 90 тегления от банкомат |
| Достигане на лимит | Изискване за идентификация |
|---|---|
| 0.00 € (общо заредени и/или получени средства от активиране на A1 Wallet профила Ви) |
Идентификационно ниво 1- Удостоверяване на самоличност |
| 1022.58 € Получен превод на средства чрез карта или чрез кредитен превод |
Идентификационно ниво 2 - Попълване на декларация за произход на средствата |
| 15338.76 € (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец) |
Попълване на декларация за произход на средствата |